|
| Mai 2012 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Poseidon | | 46 qm, (Whg. 1) | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
F |
F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 26 qm, (Whg. 2) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 26 qm, (Whg. 3) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 70 qm, (Whg. 4) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | |
| 26 qm, (Whg. 5) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 26 qm, (Whg. 6) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 130 qm, (Whg. 7) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
Klabautermann | | 46 qm, EG links | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
F |
F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | |
| 45 qm, EG rechts | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | | | | | | |
| 44 qm, DG links | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | | | | | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |
| 35 qm, DG rechts | F | | | | | | | | | | | | | | | | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
F = Frei
|